Conversions
Inches x 2.54 = centimeters
Centimeters x 0.3937 = inches
Ounces x 28.35 = grams
Grams x 0.0353 = ounces
Common Knitting Measurements
100 grams = 3.53 ounces
200 grams = 7.06 ounces
8 ounces = 226.8 grams
1 pound = 0.45 kilograms
Knitting Needle
Size Conversion
| US | Metric | UK |
| 0 | 2.0 mm | 14 |
| 1 | 2.25 mm | 13 |
| 2 | 2.75 mm | 12 |
| 3.0 mm | 11 | |
| 3 | 3.25 mm | 10 |
| 4 | 3.5 mm | |
| 5 | 3.75 mm | 9 |
| 6 | 4.0 mm | 8 |
| 7 | 4.5 mm | 7 |
| 8 | 5.0 mm | 6 |
| 9 | 5.5 mm | 5 |
| 10 | 6.0 mm | 4 |
| 10.5 | 6.5 mm | 3 |
| 7.0 mm | 2 | |
| 7.5 mm | 1 | |
| 11 | 8.0 mm | 0 | 13 | 9.0 mm | 00 |
| 15 | 10.0 mm | 000 |
| 17 | 12.0 mm | |
| 19 | 16.0 mm | |
| 35 | 19.0 mm | |
| 50 | 25.0 mm |
